·一汽大众迈腾共(23个)
![]() |
![]() |
|
关于迈腾
暨进口迈腾入市之后,国产迈腾也进入了人们的实现,新颖别致的前灯和尾灯设计,典雅大方的车身造型,都成为迈腾诱人的卖点。全新的PQ46平台,给整车带来了前所未有的舒适性 [查看全文]
| 车款: | 迈腾2.0手动标准型(天窗版) | 15.48-17.68万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
| 迈腾2.0手动标准型 | 14.88-19.28万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
| 车款: | 迈腾1.8TSI 手动 行政版 | 19.78-19.88万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
| 08款 迈腾1.8TSI手自一体豪华型 | 21.00-24.98万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 08款 迈腾1.8TSI 手自一体 导航型 | 25.33-25.33万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 迈腾1.8TSI手动标准型 | 16.48-19.98万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 迈腾1.8TSI手动标准型(天窗版) | 18.08-19.98万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 迈腾1.8TSI手动技术型 | 18.88-21.68万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 迈腾1.8TSI手动舒适型 | 18.18-22.78万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 迈腾1.8TSI手自一体技术型 | 18.98-22.98万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 迈腾1.8TSI手自一体舒适型 | 19.28-23.98万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 迈腾1.8TSI手自一体豪华型 | 20.68-24.98万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
| 车款: | 迈腾2.0TSI手自一体舒适型 | 21.00-26.58万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
| 迈腾2.0TSI手自一体舒适型(带选装包) | 21.98-26.58万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 迈腾2.0TSI手自一体豪华型 | 22.98-27.98万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
迈腾相关视频
|
||||||||||