·一汽丰田卡罗拉共(18个)
![]() |
![]() |
|
关于卡罗拉(丰田花冠)
全新的第十代 COROLLA中文名由花冠改称为卡罗拉。全新COROLLA,采用了全新开发的平台、发动机和加大了整车尺寸。卡罗拉与老款花冠在外观,性能上都有所不同。新COROLLA卡罗 [查看全文]
| 车款: | 卡罗拉1.6 GL(5MT) | 11.00-13.28万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
| 卡罗拉1.6 GL(4AT) | 12.15-14.48万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
| 车款: | 卡罗拉1.8 GL-i天窗特别版(6MT) | 12.00-14.48万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
| 卡罗拉运动版1.8 GL-S MT | 13.58-14.78万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 卡罗拉1.8 GL-i天窗特别版(4AT) | 12.95-15.48万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 卡罗拉运动版1.8 GLX-S AT | 16.38-17.58万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 卡罗拉1.8 GL-i(6MT) | 12.25-14.48万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 卡罗拉1.8 GLX-i(6MT) | 13.00-15.88万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 卡罗拉1.8 GL-i(4AT) | 13.58-15.48万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 卡罗拉1.8 GLX-i(4AT) | 14.05-16.88万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 卡罗拉1.8 PREMIUM(4AT) | 15.88-18.50万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 卡罗拉运动版1.8 GL-S AT | 14.58-15.78万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 卡罗拉运动版1.8 GLX-S MT | 14.38-16.58万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
卡罗拉相关视频
|
||||||||||