·上汽荣威荣威750共(25个)
![]() |
![]() |
|
关于荣威750
荣威750是上汽汽车基于罗孚 75 平台开发的新车型,这一点从它们的名字上可见端倪。虽然上汽获得了罗孚 75 的知识产权,但在对待自主问题上却没有一味地施行拿来主义,而是 [查看全文]
| 车款: | 荣威750 S 1.8T迅雅版(一体式隔栅) | 15.28-18.38万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
| 荣威750 S 1.8T迅雅版 | 15.58-18.18万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 荣威750D 1.8T 商雅版 | 16.88-19.28万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 荣威750 1.8T MT 迅雅版 | 17.28-17.28万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 荣威750 1.8T MT 商雅版 | 16.08-18.58万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 荣威750 E 1.8T祺雅版 | 21.58-23.98万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
| 车款: | 荣威750 D 典雅型 | 18.78-23.18万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
| 荣威750 E 贵雅型 | 20.18-24.38万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 荣威750 i 睿雅型 | 22.38-26.88万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 荣威750 周年限量版 | 23.28-23.28万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 荣威750 i 豪雅型 | 20.38-27.68万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
荣威750相关视频
|
||||||||||